Compare“Halojen E27 Normal Ampuller 24V 40W Duy E27 Ölçü 55X97mm Lümen 220 Renk 2700K” has been added to the compare list
In stock
Stok Kodu:
Tungsram-HALOJEN
Kategoriler: Halojen Çubuk Ampuller, Halojen Normal Ampuller, Sanayii Ampuller
Etiketler: Halojen Çubuk 220V / 1500W R7s Tungsram, Halojen Çubuk Ampul
Halojen Çubuk 220V/1500W R7s Tungsram
Halojen Çubuk 220V/1500W R7s Tungsram
Performans verisi
| Anma Lümenleri [lm] | 1740 |
|---|---|
| Ağırlıklı enerji tüketimi [kWh / 1000h] | 106.0 |
| Anma etkinliği [lm / W] | 21.33333 |
| Enerji verimliliği sınıfı (EEC) | D |
| Lamba Lümeni Bakım faktörü (2000 saat) | % 80 |
| Anma Ömrü [h] | 2000 |
| Nominal ilişkili renk sıcaklığı (CCT) [K]] | 3000 |
| Nominal lümen [lm] | 32.000 |
| Renk Dönüşüm İndeksi (CRI) [Ra] | 100 |
Elektriksel veri
| Anma gücü [W] | 100.0 |
|---|---|
| Başlangıç zamanı (sn) | 0.0 s |
| Tam ışık çıkışının% 60’ına varan ısınma süresi | anında |
| Anahtarlama döngülerinin sayısı | 8000 |
| Bobin tipi | C-8 |
| Karartma Yeteneği | Evet |
| Nominal güç [W] | 1500 |
| Nominal lamba voltajı [V] | 240 |







